|
イナズマイレブン2〜脅威の侵略者〜
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イナイレ2最強データ
基本情報シナリオ選手┣【選手別オススメ技】 ┣【四天王】 ┣【評価】 ┣【最強選手育成法】 ┗【おすすめイレブン】 ┗【特殊条件が必要】 |
チーム・学校┣【イプシロン】【選手評価】 ┣【ザ・ジェネシス】 ┣【プロミネンス】 ┣【警備マシンズ】 ┣【ジェミニストーム】 ┗【ダークエンペラーズ】 |
テクニックデータ集┗【ウェア】 ┗【沖縄上ルート】 その他イナズマイレブン熱血ステッカー |
||||||||||||||
次の攻略GEMANI紹介キングダム ハーツ Re:コーデッド ロード オブ アルカナ ゴッドイーター バースト注目のソフトを攻略。それ以降は、イナイレ3、ぽかぽかアイルー村、M・H・P 3rdを攻略予定です。 |
||||||||||||||||
| 名前 | 研究値 |
|---|---|
グランドマスター |
|
| ぱぴおん | 479 |
四天王 |
|
| 東夷 | 358 |
| さくまサン | 268 |
| 半ちゃーはん | 193 |
| レッシェル | 191 |
マスタークラス |
|
| 4546 | 141 |
| アルファ | 114 |
| tujfrsf? | 89 |
| 吹雪士郎 | 85 |
| KYゴロリ | 76 |
| すぺーすぺんぎん | 67 |
| 豪炎寺 | 65 |
| グレア | 65 |
| カイト | 64 |
| −○−○− | 61 |
| イナイレマスター | 51 |
| どんたこす | 50 |
| ゆうゆう | 45 |
| あきら | 44 |
| シュン | 39 |
| クロスブリザード | 38 |
| 777 | 38 |
| フロスト | 38 |
| 関羽 | 35 |
| 佐久間の皇帝ペンギン1号のペンギン | 27 |
| バーンGX | 21 |
| にっしー | 20 |
| エイリア | 18 |
| シャドウ | 18 |
| バーン | 17 |
| ファイヤーブリザード | 17 |
| マッキー | 17 |
| エターナル吹雪って何だ? | 16 |
| 新世紀キョン | 15 |
| みゆ | 15 |
| 777 | 15 |
| デスゾーン | 14 |
| 立向居 | 14 |
| 仮面ライダー | 13 |
| 蒼輝 | 13 |
| 古株 | 11 |
| コウテイペンギン | 11 |
| 疾風 | 11 |
| マッハ | 11 |
| ホーク | 11 |
| ガッツ | 11 |
| ブリザードの吹雪 | 11 |
| shin | 10 |
| クィール | 10 |
| 名人 | 10 |
| yuto | 9 |
| メテオ | 9 |
| 仲谷、 | 9 |
| きり | 9 |
| 燃える男 | 8 |
| 抹茶ソフトクリーム頭 | 8 |
| INAZUMA | 7 |
| ポリショイ仙人 | 7 |
| ファイアー | 7 |
| カイリン | 7 |
| 四天王 | 7 |
| ガゼル | 7 |
| 汚雅也 | 7 |
| 遠藤二号 | 6 |
| ぬーくん | 6 |
| 黒いイナズマ | 6 |
| レモン | 6 |
| ごーえんじのいとこのいとこのいとこ | 6 |
| あつや | 6 |
| 綱海 | 6 |
| スーパーペンギン | 6 |
| ぴびんぱ | 6 |
| スクリューアース | 6 |
| 半バーガー | 5 |
| 仲谷 | 5 |
| 闇丸 | 5 |
| さつき | 5 |
| 佐藤 | 5 |
| 吹雪あつや | 5 |
| いなずま | 5 |
| ミッシー | 5 |
| ドナルド | 5 |
| アラズマヒーロー | 5 |
| 照郎太(てるろうた) | 5 |
| せいりゅう | 5 |
| 氷 | 5 |
| ぱぴよん | 5 |
| 吹雪 | 5 |
| 少年親父 | 5 |
| 神人 | 5 |
| 鬼道有子 | 5 |
| 郡山かなで | 5 |
| ゴールデンマッチョ | 4 |
| オモチャン | 4 |
| ペソC | 4 |
| 角田まさや | 4 |
| エース&スクエニ | 4 |
| おけら | 4 |
| 雷門 | 4 |
| 真 | 4 |
| ゼロツー | 4 |
| ジ・アース | 4 |
| よしお | 4 |
| ボール | 4 |
| G5 | 4 |
| てーき | 4 |
| さくさま | 4 |
| \(^○^)/ | 4 |
| クロノ・Rユウ | 4 |
| ラッキー7 | 4 |
| INAZUMA | 4 |
| キングアロー | 4 |
| ボンバーX | 4 |
| スーパー☆5 | 4 |
| 大将 | 4 |
| カイリン | 4 |
| 銀魂toイナズマ | 4 |
| ぶりざーどm | 4 |
| TABUNN | 4 |
| ゴリオ | 4 |
| 夜夢 | 3 |
| ハイ派 | 3 |
| アハハ | 3 |
| ファイアートルネード | 3 |
| ゆうさく | 3 |
| 21 | 3 |
| daiki | 3 |
| 皇帝伊玖真ストーム | 3 |
| 西岡星矢 | 3 |
| キャプテン | 3 |
| サーペント | 3 |
| ゆうせい | 3 |
| 無敗 たかまさ | 3 |
| れい | 3 |
| JAPAN | 3 |
| マスター | 3 |
| 四天王 | 3 |
| キング・オブゴールキーパー | 3 |
| やみのカゲト | 3 |
| 円堂大介 | 3 |
| 風丸一太郎 | 3 |
| 伝説のカオス | 3 |
| たこ様 | 3 |
| はじまこ | 3 |
| がろ | 2 |
| みかん | 2 |
| アイリス | 2 |
| あきから | 2 |
| まいるど | 2 |
| asaki | 2 |
| けい | 2 |
| yuusuke | 2 |
| 吹雪アツヤ | 2 |
| ゆうや | 2 |
| あご | 2 |
| ザ・攻略 | 2 |
| 吹雪G5 | 2 |
| えすにっく | 2 |
| ザ・ジェネシス改 | 2 |
| ツルツル | 2 |
| 天才 | 2 |
| 春田愁 | 2 |
| ガトリングキャッチ | 2 |
| みなみ | 2 |
| マスカル | 2 |
| レーゼ | 2 |
| 佐久間 | 2 |
| レストラン | 2 |
| 神を超えた存在!! | 2 |
| ブリザード | 2 |
| Shiki | 2 |
| ファイヤー2! | 2 |
| 爆熱ストーム | 2 |
入門 |
|
| ささくん | 1 |
| 波平 | 1 |
| wikiマニア | 1 |
| ロング | 1 |
| 〜闇王〜 | 1 |
| 光一 | 1 |
| 木内廉 | 1 |
| ライライ | 1 |
| 風林火山 | 1 |
| ガチャピン | 1 |
| qwe | 1 |